地市 | 县区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿坝州 | 红原县 | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阿坝州 | 若尔盖县 | 3 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阿坝州 | 阿坝县 | 14 | 38 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阿坝州 | 壤塘县 | 9 | 26 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阿坝州 | 黑水县 | 3 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阿坝州 | 小金县 | 6 | 8 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阿坝州 | 松潘县 | 2 | 5 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阿坝州 | 汶川县 | 4 | 7 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
遂宁 | 射洪县 | 25 | 100 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
遂宁 | 安居区 | 18 | 80 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
遂宁 | 经开区 | 11 | 35 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
遂宁 | 船山区 | 1 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
遂宁 | 遂宁市属 | 6 | 7 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
遂宁 | 大英 | 19 | 95 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
四川 | 省属 | 8 | 40 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 高新区 | 36 | 69 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 富顺 | 71 | 300 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 大安区 | 25 | 68 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 贡井区 | 26 | 61 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 沿滩区 | 29 | 60 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 自流井 | 7 | 21 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 荣县 | 29 | 104 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
自贡 | 自贡市属 | 15 | 15 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
温馨提示:请各位考生注意报名截止日期 |
学科 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语(藏汉双语 | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
计算机(藏汉双语) | 2 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
现代教育技术 | 1 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
物理(藏汉双语) | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
生物(藏汉双语) | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
化学(藏汉双语) | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
地理(藏汉双语) | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
历史(藏汉双语) | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
政治(藏汉双语) | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
科学教育 | 1 | 4 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
数学(藏) | 3 | 21 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
藏语文 | 1 | 4 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
思想政治 | 1 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
汽修 | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
财会 | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
思想品德 | 2 | 6 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
旅游 | 2 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
学前教育 | 1 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
特殊教育 | 2 | 6 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
思品 | 1 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
政治 | 5 | 7 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
心理学 | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
美术 | 17 | 29 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
信息技术 | 11 | 19 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
道德与法治 | 2 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
幼儿 | 21 | 108 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
科学 | 4 | 9 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
地理 | 9 | 20 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
烹饪 | 2 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语文 | 47 | 207 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
历史 | 12 | 19 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
英语 | 31 | 93 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
数学 | 41 | 172 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
化学 | 10 | 13 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
生物 | 13 | 21 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
体育 | 20 | 39 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
计算机 | 3 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
物理 | 14 | 31 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
音乐 | 16 | 30 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
心理 | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
62 | 258 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
学段 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园 | 1 | 20 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
中小学 | 27 | 91 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
中职 | 4 | 4 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语文 | 1 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
村小 | 5 | 25 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
中学 | 10 | 12 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
幼儿 | 23 | 133 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
小学 | 99 | 388 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
高中 | 28 | 51 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
职高 | 7 | 8 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
初中 | 108 | 262 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
55 | 151 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 | |
汇总 | 368 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看 |
报名人数最多的十大职位
更新时间:2018-04-17 08:43 最新实时数据
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遂宁 | 616046 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 详细 | |
2 | 自贡 | 101011 | 自贡建筑工程技术学校 | 教师 | 1 | 暂无 | 详细 |
3 | 遂宁 | 616047 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 详细 | |
4 | 自贡 | 102011 | 第一中学校 | 心理辅导员 | 1 | 暂无 | 详细 |
5 | 遂宁 | 616048 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 详细 | |
6 | 自贡 | 102021 | 第一中学校 | 初中音乐教师 | 1 | 暂无 | 详细 |
7 | 遂宁 | 616049 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 详细 | |
8 | 自贡 | 102031 | 第一中学校 | 物理实验员 | 1 | 暂无 | 详细 |
9 | 遂宁 | 616050 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 详细 | |
10 | 自贡 | 103011 | 市蜀光中学 | 计算机教师 | 1 | 暂无 | 详细 |
资审合格人数最多的十大职位
更新时间:2018-04-17 08:43 最新实时数据
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遂宁 | 616046 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
2 | 自贡 | 101011 | 自贡建筑工程技术学校 | 教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
3 | 遂宁 | 616047 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
4 | 自贡 | 102011 | 第一中学校 | 心理辅导员 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
5 | 遂宁 | 616048 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
6 | 自贡 | 102021 | 第一中学校 | 初中音乐教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
7 | 遂宁 | 616049 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
8 | 自贡 | 102031 | 第一中学校 | 物理实验员 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
9 | 遂宁 | 616050 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
10 | 自贡 | 103011 | 市蜀光中学 | 计算机教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
竞争最激烈的十大职位
更新时间:2018-04-17 08:43 最新实时数据
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遂宁 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
2 | 自贡 | 自贡建筑工程技术学校 | 教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
3 | 遂宁 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
4 | 自贡 | 第一中学校 | 心理辅导员 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
5 | 遂宁 | 农村初中 | 2 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
6 | 自贡 | 第一中学校 | 初中音乐教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
7 | 遂宁 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
8 | 自贡 | 第一中学校 | 物理实验员 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
9 | 遂宁 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
10 | 自贡 | 市蜀光中学 | 计算机教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
最热门访问的十大职位
更新时间:2018-04-17 08:43 最新实时数据
排名 | 招聘地区 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 热度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自贡 | 富顺 | 富顺县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4 | 暂无 | 163 | 详细 |
2 | 自贡 | 荣县 | 教育局下属事业单位 | 小学语文教师A | 11 | 暂无 | 161 | 详细 |
3 | 自贡 | 荣县 | 荣县职业技术教育中心 | 职高烹饪教师 | 2 | 暂无 | 157 | 详细 |
4 | 自贡 | 自贡市属 | 第一中学校 | 心理辅导员 | 1 | 暂无 | 152 | 详细 |
5 | 自贡 | 贡井区 | 成佳中学、莲花学校 | 初中数学教师 | 2 | 暂无 | 146 | 详细 |
6 | 自贡 | 荣县 | 教育局下属事业单位 | 小学数学教师A | 11 | 暂无 | 145 | 详细 |
7 | 自贡 | 贡井区 | 席草田小学 | 小学美术教师 | 1 | 暂无 | 144 | 详细 |
8 | 自贡 | 自贡市属 | 第一中学校 | 物理实验员 | 1 | 暂无 | 144 | 详细 |
9 | 自贡 | 贡井区 | 基础教育中心 | 心理学教员(教研员) | 1 | 暂无 | 143 | 详细 |
10 | 遂宁 | 安居区 | 安居区各幼儿园 | 20 | 暂无 | 142 | 详细 |
招考人数最多的十大职位
更新时间:2018-04-17 08:43 更多职位
排名 | 招聘地区 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遂宁 | 大英 | 农村小学 | 20 | 暂无 | 详细 | |
2 | 遂宁 | 大英 | 县城和乡镇幼儿园 | 20 | 暂无 | 详细 | |
3 | 遂宁 | 安居区 | 安居区各幼儿园 | 20 | 暂无 | 详细 | |
4 | 自贡 | 荣县 | 教育局下属事业单位 | 小学语文教师A | 11 | 暂无 | 详细 |
5 | 自贡 | 荣县 | 教育局下属事业单位 | 小学数学教师A | 11 | 暂无 | 详细 |
6 | 遂宁 | 大英 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 详细 | |
7 | 遂宁 | 大英 | 县城小学 | 10 | 暂无 | 详细 | |
8 | 遂宁 | 射洪县 | 农村建制幼儿园 | 幼儿园教师 | 10 | 暂无 | 详细 |
9 | 遂宁 | 射洪县 | 农村非建制幼儿园 | 幼儿园教师 | 10 | 暂无 | 详细 |
10 | 遂宁 | 射洪县 | 农村小学 | 语文教师 | 10 | 暂无 | 详细 |